SGAV1 (ANNA1) | Unterliga Ost | ???????????????? |
SGAV2 (ANNA2) | 1. Klasse West | . |
SGAV3 (ANNA3) | 1. Klasse Ost | . |
SGAV5 (ANNA4) | 2. Klasse Ost | . |
Seniorenmannschaften:
ANNA1 | Klasse West/Ost | – – – – – – – – – – | ||
ANNA2 | Klasse West/Ost | . | ||
ANNA3 | Klasse West/Ost | . |
SGAV1 (ANNA1) | Unterliga Ost | ???????????????? |
SGAV2 (ANNA2) | 1. Klasse West | . |
SGAV3 (ANNA3) | 1. Klasse Ost | . |
SGAV5 (ANNA4) | 2. Klasse Ost | . |
Seniorenmannschaften:
ANNA1 | Klasse West/Ost | – – – – – – – – – – | ||
ANNA2 | Klasse West/Ost | . | ||
ANNA3 | Klasse West/Ost | . |